VICKERS HV |
ROCKWELL HRC |
TENSILE STRENGTH |
BRINELL HB |
EQUOTIP LD |
SHORE C HSc |
---|---|---|---|---|---|
940 | 68.0 | – | – | 890 | 106 |
920 | 67.5 | – | – | 884 | 105 |
900 | 67.0 | – | – | 878 | 103 |
880 | 66.0 | – | – | 872 | 101 |
860 | 65.5 | – | – | 866 | 100 |
840 | 64.5 | – | – | 860 | 98 |
820 | 64.0 | – | – | 853 | 97 |
800 | 63.5 | – | – | 846 | 95 |
780 | 62.5 | – | – | 839 | 93 |
760 | 62.0 | – | – | 832 | 92 |
740 | 61.0 | – | – | 825 | 90 |
720 | 60.5 | – | – | 817 | 89 |
700 | 59.5 | – | – | 809 | 87 |
680 | 58.5 | – | – | 801 | 86 |
660 | 57.5 | – | – | 792 | 84 |
640 | 56.5 | – | – | 784 | 82 |
620 | 55.5 | – | – | 774 | 81 |
600 | 54.5 | – | – | 765 | 79 |
580 | 53.5 | – | – | 756 | 78 |
560 | 52.5 | – | – | 745 | 76 |
545 | 52.0 | – | – | 732 | 73 |
528 | 51.0 | – | – | 723 | 71.5 |
512 | 50.0 | – | – | 714 | 70 |
498 | 49.0 | – | – | 702 | 68 |
485 | 48.0 | 1525 | 450 | 693 | 66.5 |
473 | 47.0 | 1525 | 450 | 684 | 65 |
459 | 46.0 | 1408 | 436 | 675 | 63.5 |
446 | 45.0 | 1440 | 424 | 666 | 62 |
435 | 44.0 | 1400 | 413 | 657 | 60.5 |
423 | 43.0 | 1360 | 402 | 654 | 60 |
402 | 41.0 | 1295 | 382 | 648 | 59 |
392 | 40.0 | 1260 | 372 | 642 | 58 |
382 | 39.0 | 1225 | 363 | 636 | 57 |
373 | 38.0 | 1200 | 354 | 630 | 56 |
364 | 37.0 | 1165 | 346 | 624 | 55 |
355 | 36.0 | 1140 | 337 | 618 | 54 |
346 | 35.0 | 1110 | 329 | 612 | 53 |
337 | 34.0 | 1080 | 320 | 606 | 52 |
328 | 33.0 | 1050 | 312 | 594 | 50 |
310 | 31.0 | 995 | 295 | 582 | 48 |
302 | 30.0 | 970 | 287 | 576 | 47 |
294 | 29.0 | 945 | 279 | 570 | 46 |
287 | 28.0 | 920 | 273 | 560 | 45 |
279 | 27.0 | 900 | 265 | 550 | 43.5 |
273 | 26.0 | 875 | 259 | 547 | 43 |
266 | 25.0 | 855 | 253 | 533 | 42 |
260 | 24.0 | 835 | 247 | 527 | 41 |
254 | 23.0 | 820 | 241 | 521 | 40 |
250 | 22.0 | 800 | 238 | 516 | 39.5 |
244 | 21.0 | 780 | 232 | 510 | 39 |
239 | 20.0 | 765 | 227 | 505 | 38 |
233 | – | 750 | 221 | 499 | 37 |
226 | – | 725 | 214 | 491 | 36 |
218 | – | 700 | 207 | 483 | 35 |
Hardness conversion table: